SwarLogo Coupe Henri Demoulin SwarLogo
621
Organisateur: TAL621
Arbitre(s): Schrooten Jan, Mollica Antonio
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 13/11/2018 au 22/01/2019
Départages: Vict., + N, R.Mut, S.B, # N
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Categorie: +1600
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 1 Thirion, Marcel +1600 97136 2084 618 9 8.0 2195 7 3 - 36.50 4
2 2 Duric, Slavko +1600 57916 2119 622 8 6.5 1984 4 2 - 29.25 4
3 3 Da Ces, Philippe +1600 83178 1956 618 9 6.0 1950 3 1 - 29.50 4
4 4 Watelet, Sylvain +1600 69892 1940 621 9 5.5 1926 5 4 1.0 24.00 5
5 5 Califice, Maurice +1600 75027 1648 621 6 5.5 1799 2 0 0.0 21.50 3
6 6 Manne, Jean-Luc +1600 91201 1769 621 9 5.0 1879 4 3 0.0 20.00 4
7 7 Woyave, Pascal +1600 67989 1607 621 8 5.0 1812 3 2 1.0 21.50 4
8 8 Cypers, Alexandre +1600 15780 1773 621 8 4.5 1935 3 2 - 20.25 4
9 9 Bair, Marc +1600 94501 1726 621 8 4.0 1724 2 0 - 12.50 4
10 10 Henry, Michael +1600 50111 1747 621 5 4.0 1828 2 0 - 12.50 2
11 11 Alessi, David +1600 60389 1831 601 8 3.5 1746 3 1 - 11.00 4
12 12 Poljakovic, Sejfudin +1600 82988 1819 601 8 3.0 1701 3 1 - 11.00 4
13 13 Tielemans, Sebastien +1600 12368 1701 621 8 3.0 1652 3 1 - 11.00 4
14 14 Herzet, Serge +1600 91448 1842 622 9 3.0 1688 3 1 - 10.00 5
15 15 Wintgens, Jean-Marc +1600 70394 1626 621 6 3.0 1589 2 2 - 9.00 4
16 16 Heuschen, Roland +1600 82384 1660 621 8 2.5 1474 1 1 - 7.75 4
Categorie: -1600
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 1 Schrooten, Jan -1600 96652 1583 621 9 7.5 1772 7 4 - 37.75 5
2 2 Hansotte, Michel -1600 95231 1475 621 9 7.0 1634 7 3 - 34.00 4
3 3 Mollica, Antonio -1600 82775 1534 621 8 6.0 1583 5 3 - 30.50 4
4 4 Guelder, Marc -1600 94412 1531 621 9 5.5 1547 4 3 - 26.00 4
5 5 Collet, Eric -1600 16015 1482 621 9 5.5 1507 4 1 - 21.75 4
6 6 Dengis, Emile -1600 2160 1558 621 9 5.5 1549 3 1 - 26.50 4
7 7 Ozdemir, Yusef -1600 50054 1437 621 9 5.0 1429 4 3 - 17.50 4
8 8 Sferruggia, Serge -1600 70521 1588 621 9 4.5 1397 4 1 0.0 16.00 4
9 9 Vinagre-Ferreira, Roger -1600 50168 1459 619 8 4.5 1360 3 1 1.0 17.25 4
10 10 Ahn, Cedric -1600 17536 1380 621 8 4.0 1269 4 2 - 10.00 4
11 11 Lafosse, Marcel -1600 66427 1371 621 7 4.0 1480 3 1 - 15.50 4
12 12 Bussers, Jean-Marie -1600 64220 1513 621 7 4.0 1348 2 1 - 17.00 4
13 13 Souweine, Edwige -1600 15676 1160 209 8 3.5 1279 3 2 - 9.75 4
14 14 Dekoker, Patricia -1600 60498 1150 618 8 3.0 1230 2 1 - 8.50 5
15 15 Nouvian, Lucien -1600 13564 1165 601 9 3.0 1268 2 1 - 8.00 5
16 16 Valembois, Pierre -1600 74250 1150 621 8 3.0 1107 2 0 - 7.50 4
17 17 Galli, Diego -1600 98458 1311 621 6 3.0 1203 1 1 - 10.00 3
18 18 Akyol, Vedad -1600 50053 1150 621 8 1.5 835 0 0 - 2.25 4
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (13/11/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Duric, Slavko 6.5 0-1 Cypers, Alexandre 4.5
2 Manne, Jean-Luc 5.0 0-1 Thirion, Marcel 8.0
3 Da Ces, Philippe 6.0 ½-½ Bair, Marc 4.0
4 Tielemans, Sebastien 3.0 0-1 Watelet, Sylvain 5.5
5 Herzet, Serge 3.0 1-0 Heuschen, Roland 2.5
6 Califice, Maurice 5.5 1-0 Alessi, David 3.5
7 Poljakovic, Sejfudin 3.0 1-0 Wintgens, Jean-Marc 3.0
  Woyave, Pascal 5.0 1 Bye  
  Henry, Michael 4.0 0 Absent  

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
8 Sferruggia, Serge 4.5 0-1 Vinagre-Ferreira, Roger 4.5
9 Ozdemir, Yusef 5.0 0-1 Schrooten, Jan 7.5
10 Dengis, Emile 5.5 ½-½ Lafosse, Marcel 4.0
11 Galli, Diego 3.0 0-1 Mollica, Antonio 6.0
12 Guelder, Marc 5.5 1-0 Nouvian, Lucien 3.0
13 Souweine, Edwige 3.5 0-1 Bussers, Jean-Marie 4.0
14 Collet, Eric 5.5 1-0 Akyol, Vedad 1.5
15 Valembois, Pierre 3.0 0-1 Hansotte, Michel 7.0
  Ahn, Cedric 4.0 0 Absent  
  Dekoker, Patricia 3.0 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (20/11/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Thirion, Marcel 8.0 1-0 Poljakovic, Sejfudin 3.0
2 Watelet, Sylvain 5.5 1-0 Califice, Maurice 5.5
3 Woyave, Pascal 5.0 0-1 Herzet, Serge 3.0
4 Cypers, Alexandre 4.5 ½-½ Da Ces, Philippe 6.0
5 Bair, Marc 4.0 0-1 Duric, Slavko 6.5
6 Heuschen, Roland 2.5 0-1 Manne, Jean-Luc 5.0
7 Henry, Michael 4.0 1-0 Tielemans, Sebastien 3.0
  Wintgens, Jean-Marc 3.0 1 Bye  
  Alessi, David 3.5 0 Absent  

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
8 Schrooten, Jan 7.5 1-0 Bussers, Jean-Marie 4.0
9 Mollica, Antonio 6.0 0-1 Collet, Eric 5.5
10 Hansotte, Michel 7.0 0-1 Guelder, Marc 5.5
11 Vinagre-Ferreira, Roger 4.5 ½-½ Dengis, Emile 5.5
12 Lafosse, Marcel 4.0 ½-½ Sferruggia, Serge 4.5
13 Akyol, Vedad 1.5 0-1 Ozdemir, Yusef 5.0
14 Ahn, Cedric 4.0 0-1 Souweine, Edwige 3.5
15 Dekoker, Patricia 3.0 1-0 Galli, Diego 3.0
16 Nouvian, Lucien 3.0 1-0 Valembois, Pierre 3.0
Haut de page
Ronde 3 (27/11/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Herzet, Serge 3.0 0-1 Thirion, Marcel 8.0
2 Cypers, Alexandre 4.5 0-1 Watelet, Sylvain 5.5
3 Duric, Slavko 6.5 1ff-0 Henry, Michael 4.0
4 Da Ces, Philippe 6.0 1-0 Califice, Maurice 5.5
5 Poljakovic, Sejfudin 3.0 1-0 Woyave, Pascal 5.0
6 Wintgens, Jean-Marc 3.0 0-1 Manne, Jean-Luc 5.0
7 Alessi, David 3.5 1-0 Bair, Marc 4.0
8 Tielemans, Sebastien 3.0 0-1 Heuschen, Roland 2.5

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Guelder, Marc 5.5 0-1 Schrooten, Jan 7.5
10 Collet, Eric 5.5 1-0 Vinagre-Ferreira, Roger 4.5
11 Dengis, Emile 5.5 ½-½ Nouvian, Lucien 3.0
12 Ozdemir, Yusef 5.0 0-1 Mollica, Antonio 6.0
13 Bussers, Jean-Marie 4.0 1-0 Lafosse, Marcel 4.0
14 Hansotte, Michel 7.0 1-0 Dekoker, Patricia 3.0
15 Sferruggia, Serge 4.5 1-0 Ahn, Cedric 4.0
16 Galli, Diego 3.0 ½-½ Akyol, Vedad 1.5
  Valembois, Pierre 3.0 1 Bye  
  Souweine, Edwige 3.5 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (04/12/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Thirion, Marcel 8.0 1-0 Watelet, Sylvain 5.5
2 Duric, Slavko 6.5 1-0 Herzet, Serge 3.0
3 Manne, Jean-Luc 5.0 ½-½ Da Ces, Philippe 6.0
4 Poljakovic, Sejfudin 3.0 0-1 Cypers, Alexandre 4.5
5 Heuschen, Roland 2.5 0-1 Alessi, David 3.5
6 Califice, Maurice 5.5 ½-½ Henry, Michael 4.0
7 Bair, Marc 4.0 0-1 Wintgens, Jean-Marc 3.0
8 Woyave, Pascal 5.0 1-0 Tielemans, Sebastien 3.0

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Schrooten, Jan 7.5 1-0 Collet, Eric 5.5
10 Mollica, Antonio 6.0 1-0 Hansotte, Michel 7.0
11 Bussers, Jean-Marie 4.0 0-1 Guelder, Marc 5.5
12 Dengis, Emile 5.5 1-0 Sferruggia, Serge 4.5
13 Vinagre-Ferreira, Roger 4.5 1-0 Nouvian, Lucien 3.0
14 Souweine, Edwige 3.5 0-1 Ozdemir, Yusef 5.0
15 Lafosse, Marcel 4.0 1-0 Valembois, Pierre 3.0
16 Akyol, Vedad 1.5 0-1 Dekoker, Patricia 3.0
17 Ahn, Cedric 4.0 0-1 Galli, Diego 3.0
Haut de page
Ronde 5 (11/12/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Thirion, Marcel 8.0 ½-½ Duric, Slavko 6.5
2 Watelet, Sylvain 5.5 0-1 Da Ces, Philippe 6.0
3 Cypers, Alexandre 4.5 ½-½ Manne, Jean-Luc 5.0
4 Herzet, Serge 3.0 0-1 Poljakovic, Sejfudin 3.0
5 Wintgens, Jean-Marc 3.0 0-1 Woyave, Pascal 5.0
6 Alessi, David 3.5 ½-½ Henry, Michael 4.0
7 Califice, Maurice 5.5 1-0 Heuschen, Roland 2.5
8 Tielemans, Sebastien 3.0 1-0 Bair, Marc 4.0

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Mollica, Antonio 6.0 0-1 Schrooten, Jan 7.5
10 Guelder, Marc 5.5 ½-½ Collet, Eric 5.5
11 Hansotte, Michel 7.0 1-0 Dengis, Emile 5.5
12 Ozdemir, Yusef 5.0 1-0 Vinagre-Ferreira, Roger 4.5
13 Dekoker, Patricia 3.0 ½-½ Bussers, Jean-Marie 4.0
14 Galli, Diego 3.0 1ff-0 Lafosse, Marcel 4.0
15 Nouvian, Lucien 3.0 0-1 Sferruggia, Serge 4.5
16 Valembois, Pierre 3.0 0-1 Souweine, Edwige 3.5
17 Akyol, Vedad 1.5 0-1 Ahn, Cedric 4.0
Haut de page
Ronde 6 (18/12/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Da Ces, Philippe 6.0 ½-½ Thirion, Marcel 8.0
2 Watelet, Sylvain 5.5 ½-½ Duric, Slavko 6.5
3 Manne, Jean-Luc 5.0 1-0 Poljakovic, Sejfudin 3.0
4 Woyave, Pascal 5.0 ½-½ Cypers, Alexandre 4.5
5 Alessi, David 3.5 1-0 Herzet, Serge 3.0
6 Wintgens, Jean-Marc 3.0 0-1ff Califice, Maurice 5.5
7 Henry, Michael 4.0 0-1ff Heuschen, Roland 2.5
  Bair, Marc 4.0 1 Bye  
  Tielemans, Sebastien 3.0 0 Absent  

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
8 Schrooten, Jan 7.5 0-1 Hansotte, Michel 7.0
9 Guelder, Marc 5.5 0-1 Mollica, Antonio 6.0
10 Collet, Eric 5.5 ½-½ Ozdemir, Yusef 5.0
11 Sferruggia, Serge 4.5 1-0 Galli, Diego 3.0
12 Bussers, Jean-Marie 4.0 0-1 Dengis, Emile 5.5
13 Vinagre-Ferreira, Roger 4.5 1-0 Dekoker, Patricia 3.0
14 Souweine, Edwige 3.5 0-1 Lafosse, Marcel 4.0
15 Nouvian, Lucien 3.0 0-1 Ahn, Cedric 4.0
16 Valembois, Pierre 3.0 1-0 Akyol, Vedad 1.5
Haut de page
Ronde 7 (08/01/2019)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Thirion, Marcel 8.0 1-0 Alessi, David 3.5
2 Duric, Slavko 6.5 ½-½ Da Ces, Philippe 6.0
3 Manne, Jean-Luc 5.0 0-1 Woyave, Pascal 5.0
4 Cypers, Alexandre 4.5 0-1ff Califice, Maurice 5.5
5 Poljakovic, Sejfudin 3.0 0-1 Watelet, Sylvain 5.5
6 Henry, Michael 4.0 1ff-0 Wintgens, Jean-Marc 3.0
7 Heuschen, Roland 2.5 ½-½ Bair, Marc 4.0
8 Herzet, Serge 3.0 1-0 Tielemans, Sebastien 3.0

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Dengis, Emile 5.5 ½-½ Schrooten, Jan 7.5
10 Hansotte, Michel 7.0 1-0 Collet, Eric 5.5
11 Mollica, Antonio 6.0 1-0 Sferruggia, Serge 4.5
12 Ozdemir, Yusef 5.0 ½-½ Guelder, Marc 5.5
13 Lafosse, Marcel 4.0 1-0 Vinagre-Ferreira, Roger 4.5
14 Galli, Diego 3.0 0-1ff Bussers, Jean-Marie 4.0
15 Dekoker, Patricia 3.0 ½-½ Souweine, Edwige 3.5
16 Ahn, Cedric 4.0 1-0 Valembois, Pierre 3.0
17 Akyol, Vedad 1.5 0-1 Nouvian, Lucien 3.0
Haut de page
Ronde 8 (15/01/2019)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Woyave, Pascal 5.0 0-1 Thirion, Marcel 8.0
2 Duric, Slavko 6.5 1-0 Califice, Maurice 5.5
3 Watelet, Sylvain 5.5 0-1 Manne, Jean-Luc 5.0
4 Da Ces, Philippe 6.0 1-0 Alessi, David 3.5
5 Cypers, Alexandre 4.5 1-0 Herzet, Serge 3.0
6 Henry, Michael 4.0 1-0 Heuschen, Roland 2.5
7 Bair, Marc 4.0 1-0 Poljakovic, Sejfudin 3.0
8 Tielemans, Sebastien 3.0 1-0 Wintgens, Jean-Marc 3.0

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Schrooten, Jan 7.5 1-0 Lafosse, Marcel 4.0
10 Dengis, Emile 5.5 1-0 Mollica, Antonio 6.0
11 Ozdemir, Yusef 5.0 0-1 Hansotte, Michel 7.0
12 Vinagre-Ferreira, Roger 4.5 0-1 Guelder, Marc 5.5
13 Collet, Eric 5.5 ½-½ Bussers, Jean-Marie 4.0
14 Sferruggia, Serge 4.5 1-0 Valembois, Pierre 3.0
15 Ahn, Cedric 4.0 1-0 Dekoker, Patricia 3.0
16 Galli, Diego 3.0 ½-½ Nouvian, Lucien 3.0
17 Souweine, Edwige 3.5 1-0 Akyol, Vedad 1.5
Haut de page
Ronde 9 (22/01/2019)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Thirion, Marcel 8.0 1-0 Cypers, Alexandre 4.5
2 Manne, Jean-Luc 5.0 0-1 Duric, Slavko 6.5
3 Da Ces, Philippe 6.0 ½-½ Woyave, Pascal 5.0
4 Henry, Michael 4.0 0-1 Watelet, Sylvain 5.5
5 Poljakovic, Sejfudin 3.0 0-1ff Califice, Maurice 5.5
6 Alessi, David 3.5 0-1 Tielemans, Sebastien 3.0
7 Bair, Marc 4.0 1-0 Herzet, Serge 3.0
8 Heuschen, Roland 2.5 0-1 Wintgens, Jean-Marc 3.0

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Sferruggia, Serge 4.5 0-1 Schrooten, Jan 7.5
10 Hansotte, Michel 7.0 1-0 Ahn, Cedric 4.0
11 Guelder, Marc 5.5 ½-½ Dengis, Emile 5.5
12 Bussers, Jean-Marie 4.0 0-1ff Mollica, Antonio 6.0
13 Collet, Eric 5.5 1-0 Souweine, Edwige 3.5
14 Nouvian, Lucien 3.0 0-1 Ozdemir, Yusef 5.0
15 Galli, Diego 3.0 0-1ff Vinagre-Ferreira, Roger 4.5
16 Valembois, Pierre 3.0 1-0 Dekoker, Patricia 3.0
  Akyol, Vedad 1.5 1 Bye  
  Lafosse, Marcel 4.0 0 Absent  
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v4.06 2019/01/02 (©) GMA 2015 Build : 2019/01/23 01:32